SLOVENSKI CAMINO -SLEDI
V spodnji tabeli lahko najdete sledi slovenskega Camina – Jakobove poti. Razdeljene so na štiri etape. Objavljena verzija je za pohodnike, sledi pa še pot za kolesarje
Sledi so v obliki za ogled v googlevem zemljevidu (nanjo le kliknemo, ob morebitnem pogovornem oknu izberemo »OMOGOČI OGLED«), datoteka .kmz je namenjena za ogled v programu Google Earth in datoteka .gpx za nalaganje sledi na GPS napravo.
| POT | DOLŽINA | OD | DO | DATOTEKE PEŠPOTI |
|---|---|---|---|---|
| DOLENJSKA VEJA 3500m vzponov |
154 km | Hrvaška (Slovenska vas) | Ljubljana (sv. Jakob) | zemljevid na spletu, ver. 2-01 kmz datoteka za Google Earth, ver. 2-01 gpx datoteka za GPS, ver. 2-01 |
| VARIANTA KOSTANJEVICA | 4,3 km | |||
| GORENJSKA VEJA 3800 m vzponov |
143 km | Ljubljana (sv. Jakob) | Višarje | zemljevid na spletu, ver. 2-01 kmz datoteka za Google Earth, ver. 2-01 gpx datoteka za GPS, ver. 2-01 |
| VARIANTA LJ-STANEŽIČE | 13,7 km | |||
| SVETI JAKOB | 1,2 km | |||
| VARIANTA STARA LOKA | 3,9 km | |||
| VARIANTA MOJSTRANA | 4,6 km | |||
| VIŠARJE IZ OVČJE VASI | 7,8 km | |||
| VIŠARJE PO SMUČIŠČU | 11,4 km | |||
| PREKMURSKO – ŠTAJERSKA VEJA 5600 m vzponov |
269 km | Madžarska (Kobilje) | Ljubljana (sv. Jakob) | zemljevid na spletu, ver. 2-01 kmz datoteka za Google Earth, ver. 2-01 gpx datoteka za GPS, ver. 2-01 |
| VARIANTA ORMOZ | 1,1 km | |||
| DRAVINJA NIŽINSKA | 2,2 km | |||
| LJUBIČNA NIŽINSKA | 2,1 km | |||
| PRED POVZELO | 2,0 km | |||
| RIBOGOJNICA | 1,2 km | |||
| MIMO SV NIKOLAJA | 2,1 km | |||
| SV. VID TUHINJ | 3,2 km | |||
| VARIANTA ČEZ ŠMARTNO V R. D. | 6,1 km | |||
| PRIMORSKA VEJA 2700 m vzponov |
126 km | Ljubljana (sv. Jakob) | Trst | zemljevid na spletu, ver. 2-02* kmz datoteka za Google Earth, ver. 2-02 gpx datoteka za GPS, ver. 2-02 |
| VARIANTA GORICE | 2,7 km | |||
| VARIANTA MOROST | 1,8 km | |||
| VARIANTA VRHNIKA | 6,9 km | |||
| VARIANTA POPLAVE PLANINSKO POLJE | 7,8 km | |||
| OBHOD PLANINSKA GORA | 5,4 km | |||
| VARIANTA STRANE | 2,7 km | |||
| VARIANTA PODNANOS | 5,1 km |
Podatke pripravil Janko Purkart
* Primorska veja je v najnovejši verziji 2.02. Obhodna pot v primeru poplavljenega Planinskega polja je speljana od Grčarovca neposredno na Planinsko Goro, tako, da ni potrebno iti ob glavni cesti do Planine.
